| Input輸入特性 | |||
|---|---|---|---|
| 輸入電壓範圍 | 輸入浪湧電壓(<100ms) | 輸入啓動閥值 | 欠壓關斷閥值 |
| 28(16~40Vdc) | 55Vdc | 15.3Vdc | 14.3Vdc |
| 28V(9~40Vdc) | 55Vdc | 10.1Vdc | 8.3Vdc |
| 28E(16~70Vdc) | 85Vdc | 15.3Vdc | 14.3Vdc |
| 48(34~75Vdc) | 85Vdc | 33Vdc | 31Vdc |
| 使能端(開/關)控制 | 正/負邏輯 |
| 正邏輯-開 | 3.5~8Vdc或懸空 |
| 負邏輯-開 | -2~0.8Vdc或與-Vin短接 |
| Output輸出特性 | |
|---|---|
| 輸出電壓精度 | ±1%,max. |
| 輸出功率 | 250~600W |
| 輸出電壓調節範圍 | -50%~+10%Vout,typ. |
| 源效應(電壓調整率) | ±0.25%,typ. |
| 負載效應(負載調整率) | ±0.25%,typ. |
| 瞬态響應 50%-75%-50% | ±3%Vout,typ. |
| 紋波&噪音 | <1%Vout |
| 過載保護 | 120%額定負載,typ. |
| 短路保護 | 打嗝模式 |
| 短路恢複 | 自恢複 |
| General 一般特性 | |
|---|---|
| 隔離電壓 | |
| 輸入與輸出 | 2250Vdc/min. |
| 輸入與外殼 | 500Vdc/min. |
| 輸出與外殼 | 500Vdc/min. |
| 絕緣電阻(輸入與輸出) | 30MΩ/min. |
| 絕緣電容(輸入與輸出) | 1000PF,typ. |
| 重量 | 150g,typ. |
| 儲存溫度 | -55℃~+125℃ |
| 開關頻率 | 240KHz,typ. |
| 效率 | 94%,typ. |
| 溫度系數 | ±0.02%/℃ |
| 相對濕度(無結露) | 95% R.H. |
| 過溫保護 | 105℃,typ. |
| 過溫恢複 | 95℃,typ. |
| 引腳定義 | |||
|---|---|---|---|
| 引腳 | 命名 | 引腳 | 命名 |
| 1 | Vin+ | 6 | Vout- |
| 2 | Enable | 7 | Sense- |
| 3 | Share+ | 8 | Trim |
| 4 | Share- | 9 | Sense+ |
| 5 | Vin- | 10 | Vout+ |
注意:
1. 所有尺寸标注單位爲毫米(英寸)。
2. 引腳6、10直徑2.00mm.(0.08in.)。
3. 其餘引腳直徑1.02mm.(0.04in.)。
4. 公差:x.x±0.4mm(x.xx±0.02in.)。
x.xx±0.25mm(x.xx±0.01in.)。
| 模塊型号 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(A) | 輸出紋波 (峰-峰值) |
效率(典型) |
| SLBN28500H12S | 28(16~40Vdc) | 12 | 41.7 | <250mV | 94% |
| SLBN28600H28S | 28 | 21.4 | <400mV | 94% | |
| SLBN28500H48S | 48 | 10.4 | <400mV | 94% | |
| SLBN28500H50S | 50 | 10 | <500mV | 94% | |
| SLBN28V250H12S | 28V(9~40Vdc) | 12 | 20.8 | <300mV | 92% |
| SLBN28E400H12S | 28E(16~70Vdc) | 12 | 33.3 | <300mV | 94% |
| SLBN28E400H28S | 28 | 14.3 | <400mV | 94% | |
| SLBN48600H12S | 48(34~75Vdc) | 12 | 50 | <300mV | 94% |
| SLBN48600H28S | 28 | 21 | <400mV | 94% |